ESPAÑOL | INGLÉS |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | NUTRITIONAL INFORMATION |
CANTIDAD POR 100 GRAMOS | QUANTITY PER 100 GRAMS |
CALORÍAS | CALORIES |
GRASAS TOTALES | TOTAL FATS |
ÁCIDOS GRASOS SATURADOS | SATURATED FATTY ACIDS |
ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS | POLYUNSATURATED FATTY ACIDS |
ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS | MONOUNSATURATED FATTY ACIDS |
COLESTEROL | CHOLESTEROL |
POTASIO | POTASSIUM |
SODIO | SODIUM |
HIDRATOS DE CARBONO | CARBOHYDRATES |
FIBRA ALIMENTARIA | DIETARY FIBER |
AZÚCARES | SUGARS |
PROTEÍNAS | PROTEIN |
VITAMINA A | VITAMIN A |
CALCIO | CALCIUM |
VITAMINA D | VITAMIN D |
VITAMINA B12 | B12 VITAMIN |
MAGNESIO | MAGNESIUM |
VITAMINA B6 | VITAMIN B6 |
HIERRO | IRON |
PROPIEDADES NUTRICIONALES | NUTRITIONAL PROPERTIES |
MICRONUTRIENTES | MICRONUTRIENTS |
POLIFENOLES | POLYPHENOLS |
GLUCOSA | GLUCOSE |
GRAMOS | GRAMS |
CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA | RECOMMENDED DAILY ALLOWANCE |
DIETA | DIET |
Excelente muchísimas gracias por esta lista variada y con la pronunciación
ResponderEliminar